| COLOR FRAMES | 
        
            | UNIT | FRAME SIZE | APERTURE OPENING* | OEM PART # | GEL CUTS PER SHEET | CITY THEATRICAL | 
        
            | ROSCO | GAM | LEE | LEE (HT) | 
        
            | 24"x20" | 24"x20" | 24"x21" | 22"x21" | STEEL | SAFETY | 
        
            | LEKO/ELLIPSOIDALS | 
        
            | 3.5" LEKO | 4 1/8" X 4 1/8" |  | 3.5Q-CFB (Altman) | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 
        
            | 4.5" | 6 1/4" x 6 1/4" | 5" | 4.5-CFB (Altman) | 9 | 9 | 9 | 9 | 2350 | 2364 | 
        
            | 6" LEKO/ELLIPSOIDAL | 7 1/2" X 7 1/2" | 6" | 6-CFB (Altman) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2300 | 2366 | 
        
            | S4/JR., SHKSPR, SL, Pacific | 6 1/4" x 6 1/4" | 5" | 400CF (ETC) | 9 | 9 | 9 | 9 | 2350 | 2364 | 
        
            | S4 10°, SL 10°, SHAKES 10° | 12" X 12" | 10" | 410CF (ETC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2328 | 2382 | 
        
            | S4 5°, SHAKESPEARE 5° | 14" X 14" | 12" | 405FC (ETC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2329 | 2383 | 
        
            | SL 5° | 16" X 16" | 14" | 18136 (Strand) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2348 |  | 
        
            | FRESNELS | 
        
            | 3" FRESNEL (Inkie) | 3 3/4" X 3 3/4" | 3" | 100-CFB (Altman) | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 2352 | 
        
            | 6" FRESNEL | 7 1/2" X 7 1/2" | 6" | 6-CF (Altman) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2300 | 2366 | 
        
            | 8" FRESNEL | 10" X 10" | 8" | 8-CF (Altman) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2322 | 2376 | 
        
            | ETC FRESNEL | 7 1/2" X 7 1/2" | 6 3/4" | 407CF (ETC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2487 | 2367 | 
        
            | PARS | 
        
            | PAR 16 (Birdie) | 2 7/8" X 2 7/8" |  | PRFR16BO | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 
        
            | PAR 38 | 7 1/2" X 7 1/2" | 6" | 6-CFB (Altman) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2300 | 2366 | 
        
            | PAR 46 | 6 1/4" X 6 1/4" 
 | 5" | 4.5-CFB (Altman) | 9 | 9 | 9 | 9 | 2350 | 2364 | 
        
            | PAR 56 | 7 1/2" X 7 1/2" | 6" | 6-CFB (Altman) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2300 | 2366 | 
        
            | PAR 64 | 10" X 10" | 8" | 8-CFB (Altman) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2322 | 2376 | 
        
            | S4 PAR/PARNel | 7 1/2" X 7 1/2" | 6 3/4" | 407CF (ETC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2487 | 2367 | 
        
            | STAR*PAR | 10" X 10" | 8" | 8-CFB (Altman) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2322 | 2376 | 
        
            | STRIP/CYC LIGHTS | 
        
            | ZIP STRIP | 4 3/4" X 4 3/8" |  | ZS-CF (Altman) | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 2360 | 
        
            | MINI STRIP | 3 3/8" X 4 3/4" |  | No longer avail. | 16 | 16 | 16 | 16 | 2319 | 2358 | 
        
            | R-40 | 5 3/4" X 6 3/4" | 5" | R40-COMBO (Altman) | 12 | 12 | 12 | 12 | 2320 | 2362 | 
        
            | SKY CYC | 15 1/2" X 15 7/8" |  | SC-CF (Altman) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2330 |  | 
        
            | FOCUSING CYC/ECONO CYC | 11 1/2" X 10 1/4" |  | FC-CF (Altman) | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
        
            | GROUND CYC | 8 3/4" X 13" |  | GC-CF (Altman) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2321 |  | 
        
            | FAR CYC | 14 3/4" X 15 1/2" |  | AFCCF-000 (Leviton) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2338 |  | 
        
            | SCOOPS | 
        
            | 10" SCOOP | 10 1/2" X 10 1/2" |  | 153-CF (Altman) | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
        
            | 14" SCOOP | 15 3/4" X 16" |  | 154/60-CF (Altman) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
        
            | 16" SCOOP | 16" Diameter |  | 161-CF (Altman) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
        
            | LEDS | 
        
            | ETC CS SPOT, LUSTR(+), PHX | 6 1/4" X 6 1/4" | 5" | 400CF (ETC) | 9 | 9 | 9 | 9 | 2350 | 2364 | 
        
            | D-22 | 5.55" X 5.55" | 3" | SELD22CF (ETC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 2593 |  | 
        
            | D-40 | 7 1/2" X 7 1/2" |  | 407CF (ETC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2487 | 2367 | 
        
            | D-60 | 9 X 9 |  | 490CF (ETC) | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 
        
            | ALTMAN STAR PAR | 10" X 10" | 8" | 8-CFB (Altman) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2322 | 2376 | 
        
            | ALTMAN 6" PEGASUS | 7 1/2" X 7 1/2" | 6" | 6-CF (Altman) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2300 | 2366 | 
        
            | ALTMAN 8" PEGASUS | 10" X 10" | 8" | 8-CF (Altman) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2322 | 2376 | 
        
            | MISC. | 
        
            | 100 mm | 100mm X 100mm | 80 mm |  |  |  |  |  |  | 2385 | 
        
            | 125 mm | 125mm X 125mm | 100 mm |  |  |  |  |  | 2302 | 2387 | 
        
            | 150 mm | 150mm X 150mm | 125 mm |  |  |  |  |  |  | 2389 | 
        
            | 185 mm | 185mm X 185mm | 150 mm |  |  |  |  |  | 2304 | 2391 | 
        
            | 230 mm | 230mm X 230mm | 165 mm |  |  |  |  |  |  | 2393 | 
        
            | 245 mm | 245mm X 245mm | 205 mm |  |  |  |  |  | 2306 | 2395 |